塑料管浮子流量計 錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點??蓮V泛應用于化工、環保、食品等工業部門。 連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
更新時間:2018-06-27
瀏覽次數:4398
常州潤恒儀器儀表有限公司
LZS型 塑料管轉子流量計 錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結構
合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點??蓮V泛應用于化工、環保、食品等工業部門。
連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
| GD -LZS- 塑料管轉子流量計 技術參數 | |||||
| 公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 允許被測介質狀況 | 精度 | |
| 短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
| 15 | GD -LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
| 10-100l/h | |||||
| 16-160l/h | |||||
| 25-250l/h | |||||
| 40-400l/h | |||||
| 50-500l/h | |||||
| 60-600l/h | |||||
| 100-1000l/h | |||||
| 25 | GD -LZS-25 | 100-1000l/h | |||
| 160-1600l/h | |||||
| 250-2500l/h | |||||
| 32 | GD -LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
| 0.6-6m3/h | |||||
| 50 | GD -LZS-50 |
| |||
| 1-10m3/h | |||||
| 1.6-16m3/h | |||||
| 65 | GD -LZS-65 | 5-25m3/h | |||
| 8-40m3/h | |||||
| 12-60m3/h | |||||
| 80 | GD -LZS-80 | 5-25m3/h | |||
| 8-40m3/h | |||||
| 12-60m3/h | |||||
| 100 | GD -LZS-100 | 12-60m3/h | |||
| 18-90m3/h | |||||
| 20-120m3/h | |||||
| 125 | GD -LZS-125 | 25-150m3/h | |||
| 30-180m3/h | |||||
| 150 | GD -LZS-150 | 12-60m3/h | |||
| 18-90m3/h | |||||
| 20-120m3/h | |||||
| 25-150m3/h | |||||
| 30-180m3/h | |||||
.jpg)
| GD -LZS- 塑料管轉子流量計 外形安裝尺寸 | ||||
| 型號 | 尺寸(mm) | 適用管道 | ||
| 短管型 | ||||
| L | D1 | D2 | ||
| GD -LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
| GD -LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
| GD -LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
| GD -LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
| GD -LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
| GD -LZS-100 | 520 | 法蘭連接 | 100 | |
| GD -LZS-125 | 520 | 法蘭連接 | 125 | |
.jpg)
LZS-15塑料管流量計螺紋 錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點??蓮V泛應用于化工、環保、食品等工業部門。
連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
塑料管浮子流量計塑料管浮子流量計
相關產品